Компания временно не принимает заказы и сообщения.
199 415 674 Тг.
Пульт управления PCS-G, включая сетевое подключение для системы автоматической установки красочных зон (IVS)
Система денситометрического контроля качества печати PDS-E ― денситометр TECHKON
Фотографии Ryobi 924 (б/у 2010 год):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кол-во печатных секций | 4 |
Макс. формат листа | 920x640 мм |
Мин. формат листа | 410x290 мм |
Макс. область печати | 900x615 мм |
Толщина бумаги | 0,04-0,6 мм |
Скорость печати | 3,000 – 16,200 листов в час |
Формат пластин | 910x665 мм |
Толщина пластин | 0,44 мм |
Тип офсетного полотна | Офсетное полотно с алюминиевой планкой |
Формат офсетного полотна | Офсетное полотно:941x681x1,95 Подложка: 905x630x0,5 |
Самонаклад | Самонаклад с каскадной подачей листов ротационного типа |
Высота самонаклада/приемки | 800/900 мм |
Листопитающая система | Нижний форгрейфер качающегося типа и листоподающий барабан |
Кол-во валиков |
Красочных валиков: 19 (4 накатных) на секцию |
Поле листа, зажимаемое захватом | 10±1 мм |
Система приводки | Боковой упор механизма равнения тянущего типа, Передний выравнивающий упор |
Вертикальная микроприводка положения изображения | ±1,0 мм (формный цилиндр), ±1,0 мм (передний выравнивающий упор) |
Грубая вертикальная приводка положения изображения | ±20,0 мм (формный цилиндр) |
Боковая микроприводка положения изображения | ±2,5 мм (боковой упор механизма равнения), ±2,0 мм (формный цилиндр) |
Диагональная микроприводка положения изображения | ±0,2 мм (формный цилиндр) при макс. области печати |
Система смазки | Автоматическая централизованная система смазки |
Электропитание | 3-фазное 200В, 50/60Гц 145A или другое напряжение |
Мощность | 45 Квт |
Габариты (ДлинаxШиринаxВысота) | 7646x3010x1870 мм |
Масса | 21,6 тонны |
Попросить выслать коммерческое предложение, узнать цены, стоимость, проверить наличие оборудования, заказать и купить печатную машину RYOBI 924 бу 2010 года можно по телефонам:
Не откладывайте ― позвоните нам прямо сейчас и узнайте всю необходимую информацию!
Получив наши консультации, выбор и покупка оборудования станут для вас легче.
другие RYOBI by печатные машины
другое офсетное by печатное оборудование
другая бу печатная техника
Основные | |
---|---|
Производитель | Ryobi |
Страна производитель | Япония |
Пользовательские характеристики | |
Гарантия, гарантийный срок: | продажа в состоянии "как есть" без гарантии |
Состояние: | бывшее в употреблении/эксплуатации оборудование, бу 2010 год выпуска, 31 мил.оттисков |
Продажа, поставка, ремонт и техническое обслуживание | ООО"Полиграфические машины" |